El horario de verano (DST) conlleva cambios en las horas de negociación, ya que los relojes se adelantan para aprovechar al máximo la luz del día. Aquí tienes un desglose de cuándo comienza el horario de verano en varias regiones y cómo afectará a las horas de negociación.
Comienzo del horario de verano
La hora local se adelanta una hora cuando empieza el horario de verano.
| Territorio | Horario de verano |
| Europa y Reino Unido | Domingo 30 de marzo de 2025 Los relojes se adelantan 1 hora |
| EEUU | Domingo 9 de marzo de 2025 Los relojes se adelantan 1 hora |
Cambios en los horarios comerciales
Entre el 9 de marzo y el 30 de marzo de 2025, el inicio del horario de verano en Europa y EE.UU. afectará al horario de negociación de varios instrumentos. El horario normal de negociación se reanudará después de este periodo.
Las horas del servidor de negociación también cambiarán de GMT+2 a GMT+3.
A continuación encontrarás un resumen de cómo se verán afectados los distintos bienes:
| Symbol | Today’s hours (GMT+2) | From 09/03/2025 (GMT+2) | From 30/03/2025 (GMT+3) |
|---|---|---|---|
| FX (except Exotic pairs) | Monday-Thursday 00:00-24:00 Friday 00:00-23:55 | Sunday 23:05-24:00 Monday 00:00-23:00; 23:05-24:00 Tuesday-Thursday 00:00-23:00; 23:05-24:00 Friday 00:00-22:55 | Monday-Thursday 00:05-24:00 Friday 00:05-23:55 |
| FX Exotic (except USDBRL) | Monday 00:30-24:00 Tuesday-Thursday 00:00-24:00 Friday 00:00-23:55 | Sunday 23:30-24:00 Monday 00:00-23:00; 23:05-24:00 Tuesday-Thursday 00:00-23:00; 23:05-24:00 Friday 00:00-22:55 | Monday 00:30-24:00 Tuesday-Thursday 00:05-24:00 Friday 00:00-23:55 |
| USDBRL | Monday-Friday 14:05-23:30 | There’s no change | Monday-Friday 15:05-24:30 |
| US Spot Indices | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| AU200 Spot Index | Monday-Friday 00:50-24:00 | Sunday-Friday 23:50-23:00 | Monday-Friday 00:50-24:00 |
| BOVESPA Future | Monday-Friday 14:01-23:25 | There’s no change | Monday-Friday 15:01-24:25 |
| USDBRL Future | Monday-Friday 14:01-23:30 | There’s no change | Monday-Friday 15:01-24:30 |
| DE40 Spot Index UK100 Spot Index FR40 Spot Index EU50 Spot Index | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| ES35 Spot Index | Monday-Friday 10:00-21:00 | Monday-Friday 09:00-21:00 | There’s no change |
| Metals Spot | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| USOil Spot | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Monday 01:00-24:00 Tuesday-Friday 03:00-24:00 | Monday-Friday 02:00-23:00 | Monday-Friday 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Monday-Friday 01:00-24:00 | Monday-Friday 00:00-23:00 | Monday-Friday 01:00-24:00 |
| US Shares | Monday-Friday 16:30-23:00 | Monday-Friday 15:30-22:00 | Monday-Friday 16:30-23:00 |
| EU Shares | Monday-Friday 10:00-18:30 | There’s no change | There’s no change |
A medida que nos adaptamos a los cambios que trae consigo el DST, es esencial que los operadores se mantengan informados sobre los cambios en los horarios comerciales para gestionar sus inversiones con eficacia.
Si tienes preguntas o necesitas que te echemos una mano, ponte en contacto con nosotros cuando quieras. Nuestro equipo está dispuesto a ayudarte.
Descargo de responsabilidad: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez.
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+2) | 10/03/2024 to 31/03/2024 (GMT+2) | 31/03/2024 to 07/04/2024 (GMT+3) | From 07/04/2024 onwards (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majors | all | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:00 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 |
| Minors | all | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:00 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 |
| Exotic | BRL pairs | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 15:00-23:55 | Monday to Friday 15:00-23:55 |
| CLP pairs | Monday to Friday 14:00-18:45 | Monday to Friday 14:00-18:45 | Monday to Friday 15:00-19:45 | Monday to Friday 14:00-18:45 | |
| the rest | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:30 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+2) | 10/03/2024 to 31/03/2024 (GMT+2) | 31/03/2024 to 07/04/2024 (GMT+3) | From 07/04/2024 onwards (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | US Spot Indices | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| Asian Pacific | JP225 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Australia | AU200 Spot Index | Monday to Friday 00:50-24:00 | Sunday-Friday 23:50-23:00 | Monday to Friday 00:50-24:00 | Monday to Friday 00:50-24:00 |
| Europe | DE40 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| UK100 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| FR40 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| EU50 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| ES35 Spot Index | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+2) | 10/03/2024 to 31/03/2024 (GMT+2) | 31/03/2024 to 07/04/2024 (GMT+3) | From 07/04/2024 onwards (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | BOV Future | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 15:00-23:55 | Monday to Friday 15:00-23:55 |
| WDO Future | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 15:00-23:55 | Monday to Friday 15:00-23:55 | |
| USA | USDIndex Future | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | Monday 01:00-24:00 |
| Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 02:00-23:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | ||
| VIX Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+2) | 10/03/2024 to 31/03/2024 (GMT+2) | 31/03/2024 to 07/04/2024 (GMT+3) | From 07/04/2024 onwards (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metals | Spot Metals | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| COPPER Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Energies | USOil Spot | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| USOil Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| UKOil Spot | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | Monday 01:00-24:00 | |
| Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 02:00-23:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | ||
| NGAS Spot | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | Monday 01:00-24:00 | |
| Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | Tuesday to Thursday 02:00-23:00 | Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | ||
| Friday 03:00-23:45 | Friday 02:00-22:45 | Friday 03:00-23:45 | Friday 03:00-23:45 | ||
| NGAS Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Agriculture | COFFEE Future | Monday to Friday 12:15-20:30 | Monday to Friday 11:15-19:30 | Monday to Friday 12:15-20:30 | Monday to Friday 12:15-20:30 |
| COCOA Future | Monday to Friday 12:45-20:30 | Monday to Friday 11:45-19:30 | Monday to Friday 12:45-20:30 | Monday to Friday 12:45-20:30 | |
| SUGAR Future | Monday to Friday 11:30-20:00 | Monday to Friday 10:30-19:00 | Monday to Friday 11:30-20:00 | Monday to Friday 11:30-20:00 | |
| CORN Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | |
| SOYA Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | |
| WHEAT Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+2) | 10/03/2024 to 31/03/2024 (GMT+2) | 31/03/2024 to 07/04/2024 (GMT+3) | From 07/04/2024 onwards (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | all | Monday to Friday 16:30-23:00 | Monday to Friday 15:30-22:00 | Monday to Friday 16:30-23:00 | Monday to Friday 16:30-23:00 |
| EU Shares | all | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 |







